Wetter Graben
Detaillierte Wettervorhersage für Graben, Deutschland. Stündliche Daten, Temperaturtrend und Niederschlagswahrscheinlichkeit.
16:15 Uhr Prognose
Wetter Graben
stark bewölkt
| Messwert | Wert |
|---|---|
| Gefühlt | 19°C |
| UV-Index | 4 (mäßig) |
| Taupunkt | 13°C |
| Luftfeuchtigkeit | 46 % |
| Niederschlag | 0 L/m² |
| Luftdruck (NN) | 1008 hPa |
| Nullgradgrenze | 3658 m |
| Windrichtung | SW |
| Windböen | 46 km/h |
| Mittlerer Wind | 25 km/h |
Stündlich
Stündliche PrognoseHeute
Temperatur und Niederschlag im stündlichen Verlauf für Graben.
| Uhrzeit | Wetter | Temperatur | Niederschlag | UV-Index | Taupunkt | Nullgradgrenze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 Uhr | leicht bewölkt | 26 °C | 0,0 L/m² | 3 (mäßig) | 13 °C | 3674 m |
| 18:00 Uhr | leicht bewölkt | 26 °C | 0,0 L/m² | 2 (niedrig) | 13 °C | 3639 m |
| 19:00 Uhr | stark bewölkt | 25 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 13 °C | 3608 m |
| 20:00 Uhr | sonnig | 24 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 13 °C | 3624 m |
| 21:00 Uhr | sonnig | 23 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 13 °C | 3645 m |
| 22:00 Uhr | wolkig | 21 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 13 °C | 3671 m |
| 23:00 Uhr | leicht bewölkt | 20 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 11 °C | 3579 m |
| 00:00 Uhr | stark bewölkt | 19 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 9 °C | 3478 m |
| 01:00 Uhr | leicht bewölkt | 18 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 10 °C | 3532 m |
| 02:00 Uhr | bedeckt | 18 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 10 °C | 3489 m |
| 03:00 Uhr | bedeckt | 18 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 10 °C | 3465 m |
| 04:00 Uhr | örtlich Regenschauer | 18 °C | 0,1 L/m² | 0 (niedrig) | 11 °C | 3418 m |
| 05:00 Uhr | stark bewölkt | 18 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 11 °C | 3413 m |
| 06:00 Uhr | wolkig | 17 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 11 °C | 3401 m |
| 07:00 Uhr | bedeckt | 17 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 11 °C | 3222 m |
| 08:00 Uhr | wolkig | 18 °C | 0,0 L/m² | 1 (niedrig) | 12 °C | 3227 m |
| 09:00 Uhr | wolkig | 19 °C | 0,0 L/m² | 2 (niedrig) | 13 °C | 3286 m |
| 10:00 Uhr | stark bewölkt | 20 °C | 0,0 L/m² | 3 (mäßig) | 12 °C | 3225 m |
| 11:00 Uhr | wolkig | 21 °C | 0,0 L/m² | 4 (mäßig) | 13 °C | 3929 m |
| 12:00 Uhr | stark bewölkt | 22 °C | 0,0 L/m² | 4 (mäßig) | 11 °C | 3913 m |
| 13:00 Uhr | wolkig | 24 °C | 0,0 L/m² | 7 (hoch) | 10 °C | 3972 m |
| 14:00 Uhr | wolkig | 25 °C | 0,0 L/m² | 7 (hoch) | 9 °C | 3946 m |
| 15:00 Uhr | bedeckt | 25 °C | 0,0 L/m² | 4 (mäßig) | 8 °C | 3864 m |
| 16:00 Uhr | wolkig | 26 °C | 0,0 L/m² | 5 (mäßig) | 8 °C | 3915 m |
| 17:00 Uhr | stark bewölkt | 26 °C | 0,0 L/m² | 2 (niedrig) | 7 °C | 4049 m |
| 18:00 Uhr | leicht bewölkt | 25 °C | 0,0 L/m² | 2 (niedrig) | 8 °C | 4005 m |
| 19:00 Uhr | sonnig | 25 °C | 0,0 L/m² | 1 (niedrig) | 9 °C | 4068 m |
| 20:00 Uhr | sonnig | 24 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 9 °C | 3922 m |
| 21:00 Uhr | sonnig | 21 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 9 °C | 4114 m |
| 22:00 Uhr | klar | 18 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 9 °C | 4195 m |
| 23:00 Uhr | klar | 17 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 10 °C | 4193 m |
| 00:00 Uhr | klar | 17 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 10 °C | 4100 m |
| 01:00 Uhr | klar | 16 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 10 °C | 4424 m |
| 02:00 Uhr | klar | 15 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 10 °C | 4466 m |
| 03:00 Uhr | klar | 15 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 10 °C | 4464 m |
| 04:00 Uhr | klar | 15 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 10 °C | 4445 m |
| 05:00 Uhr | klar | 14 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 10 °C | 4428 m |
| 06:00 Uhr | sonnig | 13 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 9 °C | 4396 m |
| 07:00 Uhr | sonnig | 14 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 10 °C | 4384 m |
| 08:00 Uhr | sonnig | 16 °C | 0,0 L/m² | 1 (niedrig) | 12 °C | 4386 m |
| 09:00 Uhr | sonnig | 20 °C | 0,0 L/m² | 2 (niedrig) | 11 °C | 4472 m |
| 10:00 Uhr | sonnig | 21 °C | 0,0 L/m² | 4 (mäßig) | 11 °C | 4482 m |
| 11:00 Uhr | sonnig | 23 °C | 0,0 L/m² | 6 (hoch) | 11 °C | 4456 m |
| 12:00 Uhr | sonnig | 24 °C | 0,0 L/m² | 7 (hoch) | 11 °C | 4463 m |
| 13:00 Uhr | sonnig | 25 °C | 0,0 L/m² | 8 (sehr hoch) | 11 °C | 4523 m |
| 14:00 Uhr | sonnig | 26 °C | 0,0 L/m² | 8 (sehr hoch) | 10 °C | 4605 m |
| 15:00 Uhr | sonnig | 27 °C | 0,0 L/m² | 7 (hoch) | 10 °C | 4705 m |
| 16:00 Uhr | sonnig | 27 °C | 0,0 L/m² | 5 (mäßig) | 10 °C | 4713 m |
| 17:00 Uhr | sonnig | 28 °C | 0,0 L/m² | 3 (mäßig) | 10 °C | 4712 m |
| 18:00 Uhr | sonnig | 27 °C | 0,0 L/m² | 2 (niedrig) | 10 °C | 4720 m |
| 19:00 Uhr | sonnig | 27 °C | 0,0 L/m² | 1 (niedrig) | 10 °C | 4710 m |
| 20:00 Uhr | sonnig | 25 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 11 °C | 4688 m |
| 21:00 Uhr | klar | 23 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 11 °C | 4656 m |
| 22:00 Uhr | klar | 21 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 11 °C | 4624 m |
| 23:00 Uhr | klar | 19 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 10 °C | 4609 m |
Tagesverlauf
24 Stunden im Verlauf
Temperaturkurve und Niederschlagsbilanz für die kommenden 24 Stunden in Graben.
| Uhrzeit | Wetter | Temperatur | Niederschlag | UV-Index | Taupunkt | Nullgradgrenze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 Uhr | stark bewölkt | 25 °C | 0,0 L/m² | 4 (mäßig) | 13 °C | 3658 m |
| 17:00 Uhr | leicht bewölkt | 26 °C | 0,0 L/m² | 3 (mäßig) | 13 °C | 3674 m |
| 18:00 Uhr | leicht bewölkt | 26 °C | 0,0 L/m² | 2 (niedrig) | 13 °C | 3639 m |
| 19:00 Uhr | stark bewölkt | 25 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 13 °C | 3608 m |
| 20:00 Uhr | sonnig | 24 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 13 °C | 3624 m |
| 21:00 Uhr | sonnig | 23 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 13 °C | 3645 m |
| 22:00 Uhr | wolkig | 21 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 13 °C | 3671 m |
| 23:00 Uhr | leicht bewölkt | 20 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 11 °C | 3579 m |
| 00:00 Uhr | stark bewölkt | 19 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 9 °C | 3478 m |
| 01:00 Uhr | leicht bewölkt | 18 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 10 °C | 3532 m |
| 02:00 Uhr | bedeckt | 18 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 10 °C | 3489 m |
| 03:00 Uhr | bedeckt | 18 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 10 °C | 3465 m |
| 04:00 Uhr | örtlich Regenschauer | 18 °C | 0,1 L/m² | 0 (niedrig) | 11 °C | 3418 m |
| 05:00 Uhr | stark bewölkt | 18 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 11 °C | 3413 m |
| 06:00 Uhr | wolkig | 17 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 11 °C | 3401 m |
| 07:00 Uhr | bedeckt | 17 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 11 °C | 3222 m |
| 08:00 Uhr | wolkig | 18 °C | 0,0 L/m² | 1 (niedrig) | 12 °C | 3227 m |
| 09:00 Uhr | wolkig | 19 °C | 0,0 L/m² | 2 (niedrig) | 13 °C | 3286 m |
| 10:00 Uhr | stark bewölkt | 20 °C | 0,0 L/m² | 3 (mäßig) | 12 °C | 3225 m |
| 11:00 Uhr | wolkig | 21 °C | 0,0 L/m² | 4 (mäßig) | 13 °C | 3929 m |
| 12:00 Uhr | stark bewölkt | 22 °C | 0,0 L/m² | 4 (mäßig) | 11 °C | 3913 m |
| 13:00 Uhr | wolkig | 24 °C | 0,0 L/m² | 7 (hoch) | 10 °C | 3972 m |
| 14:00 Uhr | wolkig | 25 °C | 0,0 L/m² | 7 (hoch) | 9 °C | 3946 m |
| 15:00 Uhr | bedeckt | 25 °C | 0,0 L/m² | 4 (mäßig) | 8 °C | 3864 m |
| 16:00 Uhr | wolkig | 26 °C | 0,0 L/m² | 5 (mäßig) | 8 °C | 3915 m |
Details je Stunde in der Tabelle unten
Niederschlagsradar
Live Regengebiete & Gewitter
DWD-Radardaten in Echtzeit — verfolge Niederschlagsfelder über Graben.