Wetter Niederkumbd
Detaillierte Wettervorhersage für Niederkumbd, Deutschland. Stündliche Daten, Temperaturtrend und Niederschlagswahrscheinlichkeit.
00:00 Uhr Prognose
Wetter Niederkumbd
klar
| Messwert | Wert |
|---|---|
| Gefühlt | 15°C |
| UV-Index | 0 (niedrig) |
| Taupunkt | 14°C |
| Luftfeuchtigkeit | 80 % |
| Niederschlag | 0 L/m² |
| Luftdruck (NN) | 1009 hPa |
| Nullgradgrenze | 4102 m |
| Windrichtung | W |
| Windböen | 26 km/h |
| Mittlerer Wind | 10 km/h |
Stündlich
Stündliche PrognoseHeute
Temperatur und Niederschlag im stündlichen Verlauf für Niederkumbd.
| Uhrzeit | Wetter | Temperatur | Niederschlag | UV-Index | Taupunkt | Nullgradgrenze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 Uhr | klar | 16 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 13 °C | 4083 m |
| 02:00 Uhr | klar | 15 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 12 °C | 3946 m |
| 03:00 Uhr | klar | 15 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 12 °C | 3958 m |
| 04:00 Uhr | klar | 15 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 12 °C | 3937 m |
| 05:00 Uhr | stark bewölkt | 15 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 12 °C | 3859 m |
| 06:00 Uhr | stark bewölkt | 15 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 12 °C | 3952 m |
| 07:00 Uhr | bedeckt | 15 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 12 °C | 3903 m |
| 08:00 Uhr | wolkig | 15 °C | 0,0 L/m² | 1 (niedrig) | 12 °C | 3868 m |
| 09:00 Uhr | wolkig | 17 °C | 0,0 L/m² | 1 (niedrig) | 12 °C | 3844 m |
| 10:00 Uhr | sonnig | 19 °C | 0,0 L/m² | 3 (mäßig) | 12 °C | 3863 m |
| 11:00 Uhr | leicht bewölkt | 20 °C | 0,0 L/m² | 5 (mäßig) | 11 °C | 3881 m |
| 12:00 Uhr | leicht bewölkt | 22 °C | 0,0 L/m² | 6 (hoch) | 9 °C | 3868 m |
| 13:00 Uhr | stark bewölkt | 23 °C | 0,0 L/m² | 4 (mäßig) | 8 °C | 4005 m |
| 14:00 Uhr | sonnig | 24 °C | 0,0 L/m² | 8 (sehr hoch) | 9 °C | 4045 m |
| 15:00 Uhr | sonnig | 24 °C | 0,0 L/m² | 7 (hoch) | 8 °C | 4036 m |
| 16:00 Uhr | wolkig | 25 °C | 0,0 L/m² | 5 (mäßig) | 7 °C | 3926 m |
| 17:00 Uhr | stark bewölkt | 25 °C | 0,0 L/m² | 2 (niedrig) | 8 °C | 3928 m |
| 18:00 Uhr | stark bewölkt | 24 °C | 0,0 L/m² | 1 (niedrig) | 8 °C | 4057 m |
| 19:00 Uhr | stark bewölkt | 23 °C | 0,0 L/m² | 1 (niedrig) | 8 °C | 4021 m |
| 20:00 Uhr | sonnig | 22 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 8 °C | 3973 m |
| 21:00 Uhr | sonnig | 21 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 9 °C | 4148 m |
| 22:00 Uhr | klar | 17 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 9 °C | 4173 m |
| 23:00 Uhr | klar | 16 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 10 °C | 4248 m |
| 00:00 Uhr | klar | 15 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 9 °C | 4275 m |
| 01:00 Uhr | klar | 14 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 9 °C | 4266 m |
| 02:00 Uhr | klar | 13 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 9 °C | 4317 m |
| 03:00 Uhr | klar | 12 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 9 °C | 4238 m |
| 04:00 Uhr | klar | 11 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 9 °C | 4220 m |
| 05:00 Uhr | klar | 10 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 8 °C | 4260 m |
| 06:00 Uhr | sonnig | 10 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 9 °C | 4267 m |
| 07:00 Uhr | sonnig | 10 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 10 °C | 4352 m |
| 08:00 Uhr | sonnig | 13 °C | 0,0 L/m² | 1 (niedrig) | 11 °C | 4424 m |
| 09:00 Uhr | sonnig | 19 °C | 0,0 L/m² | 2 (niedrig) | 10 °C | 4406 m |
| 10:00 Uhr | sonnig | 21 °C | 0,0 L/m² | 3 (mäßig) | 10 °C | 4448 m |
| 11:00 Uhr | sonnig | 22 °C | 0,0 L/m² | 5 (mäßig) | 9 °C | 4453 m |
| 12:00 Uhr | sonnig | 24 °C | 0,0 L/m² | 6 (hoch) | 9 °C | 4428 m |
| 13:00 Uhr | sonnig | 25 °C | 0,0 L/m² | 7 (hoch) | 10 °C | 4482 m |
| 14:00 Uhr | sonnig | 27 °C | 0,0 L/m² | 7 (hoch) | 10 °C | 4528 m |
| 15:00 Uhr | sonnig | 28 °C | 0,0 L/m² | 7 (hoch) | 11 °C | 4573 m |
| 16:00 Uhr | sonnig | 28 °C | 0,0 L/m² | 5 (mäßig) | 11 °C | 4561 m |
| 17:00 Uhr | sonnig | 28 °C | 0,0 L/m² | 4 (mäßig) | 10 °C | 4536 m |
| 18:00 Uhr | sonnig | 28 °C | 0,0 L/m² | 2 (niedrig) | 10 °C | 4493 m |
| 19:00 Uhr | sonnig | 28 °C | 0,0 L/m² | 1 (niedrig) | 10 °C | 4463 m |
| 20:00 Uhr | sonnig | 26 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 10 °C | 4394 m |
| 21:00 Uhr | sonnig | 23 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 11 °C | 4328 m |
| 22:00 Uhr | klar | 21 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 11 °C | 4308 m |
| 23:00 Uhr | klar | 20 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 10 °C | 4335 m |
| 00:00 Uhr | klar | 19 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 10 °C | 4324 m |
| 01:00 Uhr | klar | 19 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 10 °C | 4283 m |
| 02:00 Uhr | klar | 18 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 10 °C | 4241 m |
| 03:00 Uhr | klar | 18 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 9 °C | 4215 m |
| 04:00 Uhr | klar | 17 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 9 °C | 4211 m |
| 05:00 Uhr | klar | 16 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 9 °C | 4182 m |
| 06:00 Uhr | sonnig | 16 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 9 °C | 4170 m |
| 07:00 Uhr | sonnig | 17 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 9 °C | 4183 m |
| 08:00 Uhr | sonnig | 19 °C | 0,0 L/m² | 1 (niedrig) | 10 °C | 4223 m |
| 09:00 Uhr | sonnig | 23 °C | 0,0 L/m² | 2 (niedrig) | 10 °C | 4308 m |
| 10:00 Uhr | sonnig | 25 °C | 0,0 L/m² | 3 (mäßig) | 10 °C | 4305 m |
| 11:00 Uhr | sonnig | 27 °C | 0,0 L/m² | 5 (mäßig) | 11 °C | 4347 m |
| 12:00 Uhr | sonnig | 30 °C | 0,0 L/m² | 6 (hoch) | 11 °C | 4361 m |
| 13:00 Uhr | sonnig | 32 °C | 0,0 L/m² | 7 (hoch) | 12 °C | 4361 m |
| 14:00 Uhr | sonnig | 33 °C | 0,0 L/m² | 7 (hoch) | 12 °C | 4350 m |
| 15:00 Uhr | sonnig | 34 °C | 0,0 L/m² | 7 (hoch) | 11 °C | 4326 m |
| 16:00 Uhr | sonnig | 34 °C | 0,0 L/m² | 5 (mäßig) | 11 °C | 4333 m |
| 17:00 Uhr | sonnig | 34 °C | 0,0 L/m² | 4 (mäßig) | 10 °C | 4264 m |
| 18:00 Uhr | sonnig | 34 °C | 0,0 L/m² | 2 (niedrig) | 9 °C | 4241 m |
| 19:00 Uhr | sonnig | 33 °C | 0,0 L/m² | 1 (niedrig) | 9 °C | 4241 m |
| 20:00 Uhr | sonnig | 32 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 8 °C | 4255 m |
| 21:00 Uhr | sonnig | 32 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 8 °C | 4255 m |
| 22:00 Uhr | klar | 32 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 8 °C | 4255 m |
| 23:00 Uhr | klar | 23 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 10 °C | 4358 m |
Tagesverlauf
24 Stunden im Verlauf
Temperaturkurve und Niederschlagsbilanz für die kommenden 24 Stunden in Niederkumbd.
| Uhrzeit | Wetter | Temperatur | Niederschlag | UV-Index | Taupunkt | Nullgradgrenze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 Uhr | klar | 17 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 14 °C | 4102 m |
| 01:00 Uhr | klar | 16 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 13 °C | 4083 m |
| 02:00 Uhr | klar | 15 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 12 °C | 3946 m |
| 03:00 Uhr | klar | 15 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 12 °C | 3958 m |
| 04:00 Uhr | klar | 15 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 12 °C | 3937 m |
| 05:00 Uhr | stark bewölkt | 15 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 12 °C | 3859 m |
| 06:00 Uhr | stark bewölkt | 15 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 12 °C | 3952 m |
| 07:00 Uhr | bedeckt | 15 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 12 °C | 3903 m |
| 08:00 Uhr | wolkig | 15 °C | 0,0 L/m² | 1 (niedrig) | 12 °C | 3868 m |
| 09:00 Uhr | wolkig | 17 °C | 0,0 L/m² | 1 (niedrig) | 12 °C | 3844 m |
| 10:00 Uhr | sonnig | 19 °C | 0,0 L/m² | 3 (mäßig) | 12 °C | 3863 m |
| 11:00 Uhr | leicht bewölkt | 20 °C | 0,0 L/m² | 5 (mäßig) | 11 °C | 3881 m |
| 12:00 Uhr | leicht bewölkt | 22 °C | 0,0 L/m² | 6 (hoch) | 9 °C | 3868 m |
| 13:00 Uhr | stark bewölkt | 23 °C | 0,0 L/m² | 4 (mäßig) | 8 °C | 4005 m |
| 14:00 Uhr | sonnig | 24 °C | 0,0 L/m² | 8 (sehr hoch) | 9 °C | 4045 m |
| 15:00 Uhr | sonnig | 24 °C | 0,0 L/m² | 7 (hoch) | 8 °C | 4036 m |
| 16:00 Uhr | wolkig | 25 °C | 0,0 L/m² | 5 (mäßig) | 7 °C | 3926 m |
| 17:00 Uhr | stark bewölkt | 25 °C | 0,0 L/m² | 2 (niedrig) | 8 °C | 3928 m |
| 18:00 Uhr | stark bewölkt | 24 °C | 0,0 L/m² | 1 (niedrig) | 8 °C | 4057 m |
| 19:00 Uhr | stark bewölkt | 23 °C | 0,0 L/m² | 1 (niedrig) | 8 °C | 4021 m |
| 20:00 Uhr | sonnig | 22 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 8 °C | 3973 m |
| 21:00 Uhr | sonnig | 21 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 9 °C | 4148 m |
| 22:00 Uhr | klar | 17 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 9 °C | 4173 m |
| 23:00 Uhr | klar | 16 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 10 °C | 4248 m |
| 00:00 Uhr | klar | 15 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 9 °C | 4275 m |
Details je Stunde in der Tabelle unten
Niederschlagsradar
Live Regengebiete & Gewitter
DWD-Radardaten in Echtzeit — verfolge Niederschlagsfelder über Niederkumbd.